Kleidung und Accessoires für Männer und Frauen von Marken wie: Deus Ex Machina, Diesel, Fjallraven Kanken, Fred Perry, Happy Socks, Herschel, Ichi, Nümph, Petrol Industries, Salsa Jeans, Suit, Tiffosi, Wrangler und viele mehr. - Polo Ralph Lauren Größentabelle für Herren
Polo Ralph Lauren Größentabelle für Herren
Finden Sie Ihre Größe bei Polo Ralph Lauren für Herren : Hemden und Freizeithemden, Polos (Classic, Custom Slim, Slim), T-Shirts, Sweatshirts, Pullover und Jacken. Tabellen in Zentimetern (cm) mit einer Option für Zoll (in) .
So messen Sie sich richtig
Hals: Umgibt die Basis des Halses. Brust: Umgibt die breiteste Stelle. Ärmel: von der Rückenmitte bis zum Bündchen (oder von der Schulter bis zum Bündchen, laut Tabelle). Taille: wo Sie normalerweise Ihre Hose tragen.
Hemden (und einige Freizeithemden)
Die Größen werden anhand des Halsumfangs (EU) berechnet.
| EU | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37,0 | 91,5 | 81,5–84,0 | 76,0 |
| 38 | 38,0 | 96,5 | 86,5–89,0 | 81,5 |
| 39,5 | 39,5 | 101,5 | 86,5–89,0 | 86,5 |
| 40,5 | 40,5 | 106,5 | 89,0–91,5 | 91,5 |
| 42 | 42,0 | 112,0 | 89,0–91,5 | 96,5 |
| 43 | 43,0 | 117,0 | 91,5–94,0 | 101,5 |
| 44,5 | 44,5 | 122,0 | 91,5–94,0 | 106,5 |
| 45,5 | 45,5 | 122,0 | 94,0–96,5 | 112,0 |
| 47 | 47,0 | 132,0 | 94,0–96,5 | 117,0 |
| 50 | 51,0 | 147,5 | 99,0–101,5 | 132,0 |
*Die Hemdgrößen basieren auf dem Kragen. Die Maße sind ungefähr.
Freizeithemden
| Größe | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Ärmel (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 78,5–86,5 | 35,5 | 81,5–82,5 | 66,0–71,0 |
| S | 89,0–94,0 | 35,5–37,0 | 81,5–84,0 | 71,0–76,0 |
| M | 96,5–101,5 | 38,0–39,5 | 86,5–89,0 | 78,5–86,5 |
| L | 106,5–114,5 | 40,5–42,0 | 89,0–91,5 | 89,0–96,5 |
| XL | 117,0–122,0 | 43,0–44,5 | 91,5–94,0 | 101,5–106,5 |
| XXL | 124,5–132,0 | 45,5–47,0 | 94,0–96,5 | 109,0–114,5 |
Allgemeine Oberteile (Jacken, Pullover, Sweatshirts und T-Shirts)
Grundlegende Körpermaßtabelle (XXS–XXL). Verwenden Sie diese als Richtlinie: Jedes Kleidungsstück kann je nach Stoff und Muster variieren.
| Größe | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Ärmel (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71,0–78,5 | 30,5–32,0 | 76,0–78,5 | 56,0–63,5 |
| Größe | 78,5–86,5 | 33,0–34,5 | 78,5–81,5 | 63,5–71,0 |
| S | 89,0–94,0 | 35,5–37,0 | 81,5–84,0 | 71,0–78,5 |
| M | 96,5–101,5 | 38,0–39,5 | 86,5–89,0 | 78,5–86,5 |
| L | 106,5–114,5 | 40,5–42,0 | 89,0–91,5 | 89,0–96,5 |
| XL | 117,0–122,0 | 43,0–44,5 | 91,5–94,0 | 101,5–106,5 |
| XXL | 124,5–132,0 | 45,5–47,0 | 94,0–96,5 | 109,0–114,5 |
Polos – Passformvergleich
Alle drei Schnitte basieren auf den gleichen Körpermaßen, das Muster variiert jedoch je nach gewünschtem Stil.
| Fit | Brust | Schulter | Ärmellänge | Ärmelöffnung | Vorderkörperlänge | Hintere Karosserielänge | Unten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Slim vs. Classic | 7,6 kleiner | 2,5 schmaler | 3,8 kürzer | 2,5 kürzer | 3,8 kürzer | 3,8 kürzer | 7,6 kleiner |
| Slim vs. Custom Slim | 7,6 kleiner | Gleich | 1,0 kürzer | 1,3 kürzer | 1,3 kürzer | 1,3 kürzer | 5,0 kleiner |
Polos mit klassischer Passform – Produktabmessungen
| Größe | Hinterkörper (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 71,0 | 42,0 | 22,0 | 96,5 | 35,5 |
| S | 73,0 | 44,0 | 23,0 | 104,0 | 35,5–37,0 |
| M | 75,0 | 46,0 | 24,0 | 112,0 | 38,0–39,0 |
| L | 77,5 | 48,5 | 25,0 | 120,5 | 40,5–42,0 |
| XL | 81,0 | 76,0 | 26,0 | 131,0 | 43,0–44,5 |
| XXL | 85,0 | 53,5 | 26,5 | 141,0 | 46,0–47,0 |
Maßgefertigte Slim Fit Polos – Produktmaße
| Größe | Hinterkörper (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 67,5 | 40,5 | 18,5 | 89,0 | 33,0–34,5 |
| S | 69,0 | 42,5 | 19,0 | 96,5 | 35,5–37,0 |
| M | 71,0 | 44,5 | 20,5 | 104,0 | 38,0–39,5 |
| L | 73,5 | 46,5 | 21,5 | 113,0 | 40,5–42,0 |
| XL | 77,5 | 49,0 | 22,0 | 123,0 | 43,0–44,5 |
| XXL | 81,5 | 51,5 | 23,5 | 133,5 | 45,5–47,0 |
Slim Fit Polos – Produktmaße
| Größe | Hinterkörper (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 66,0 | 40,5 | 18,0 | 81,5 | 33,0–34,5 |
| S | 68,0 | 42,5 | 18,5 | 89,0 | 35,5–37,0 |
| M | 70,0 | 44,5 | 19,0 | 96,5 | 37,0–38,0 |
| L | 72,0 | 47,0 | 20,5 | 105,5 | 38,0–39,5 |
| XL | 76,0 | 49,5 | 21,5 | 113,0 | 40,5–42,0 |
| XXL | 80,0 | 52,0 | 22,0 | 125,5 | 43,0–44,5 |
Überprüfen Sie immer die Registerkarte „Produkt“ jedes Artikels auf spezifische Mustermaße.