Dies sind Körpermaße in Zentimetern, keine Kleidungsmaße. Miss Brust und Hüfte an der stärksten Stelle und die natürliche Taille an der schmalsten Stelle. Halte das Maßband waagerecht und ziehe es nicht fest. Der Schnitt des jeweiligen Modells beeinflusst die Passform.
Wähle die Tabelle passend zur Kategorie. Bei Jeans bezeichnet W die Bundgröße und L die Beinlänge; die Längentabelle bezieht sich auf den Körper. Miss die tiefe Taille 5 cm unterhalb der natürlichen Taille. XXL entspricht 2XL in der Markentabelle. Nicht für Damenbekleidung oder Accessoires verwenden.
Herrenoberteile
| Größe | Brustumfang (cm) | Natürlicher Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|
| XS | 90 | 72,5 | 86,5 |
|---|
| S | 95,5 | 77,5 | 91,5 |
|---|
| M | 100,5 | 82,5 | 96,5 |
|---|
| L | 108 | 91,5 | 103 |
|---|
| XL | 115,5 | 101,5 | 110 |
|---|
| XXL / 2XL | 123 | 112 | 117 |
|---|
Herrenjeans: W-Größe
| Größe | Natürlicher Taillenumfang (cm) | Tiefer Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|
| 28 | 72,5 | 75 | 86,5 |
|---|
| 29 | 75 | 77,5 | 89 |
|---|
| 30 | 77,5 | 80 | 91,5 |
|---|
| 31 | 80 | 82,5 | 94 |
|---|
| 32 | 82,5 | 85 | 96,5 |
|---|
| 33 | 85 | 87,5 | 99 |
|---|
| 34 | 87,5 | 90 | 101,5 |
|---|
| 35 | 91 | 93,5 | 103,5 |
|---|
| 36 | 94 | 96,5 | 105,5 |
|---|
| 38 | 100,5 | 103 | 109 |
|---|
| 40 | 105,5 | 107,5 | 113 |
|---|
| 42 | 111 | 112 | 117 |
|---|
L-Länge bei Jeans
| Größe | Innere Beinlänge am Körper (cm) |
|---|
| 30 | 76,2 |
|---|
| 32 | 81,3 |
|---|
| 34 | 86,4 |
|---|
| 36 | 91,4 |
|---|