Maße des flach liegenden Kleidungsstücks in Zentimetern, keine Körpermaße. Die Brustweite ist nicht der Brustumfang. Mit einem ähnlichen Kleidungsstück vergleichen. Jede Referenz besitzt eine eigene Tabelle.
TAION-109LSBML-1 — D.KHAKI OLIVE
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite | Ärmel |
|---|
| M | 75 | 50.5 | 62 | 62.5 |
| L | 77 | 51.5 | 65 | 63.5 |
| XL | 79 | 52.5 | 68 | 64.5 |
TAION-102LV3NDML-1 — D.CHOCO CRAZY
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite | Kragenbreite | Ärmel |
|---|
| M | 67 | 48 | 62.5 | 9.5 | 62.5 |
| L | 68 | 50 | 65.5 | 9.5 | 64 |
| XL | 71 | 52 | 68.5 | 9.5 | 65.5 |
TAION-002LV3NDML-1 — CREAM CRAZY
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite | Kragenbreite |
|---|
| M | 67 | 48 | 62.5 | 9.5 |
| L | 68 | 50 | 65.5 | 9.5 |
| XL | 71 | 52 | 68.5 | 9.5 |
TAION-102NDPBMT — FIERY ORANGE
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite | Kragenbreite | Ärmel |
|---|
| M | 64.5 | 45.5 | 55 | 7 | 64 |
| L | 66.5 | 46.5 | 58 | 7 | 65 |
| XL | 68.5 | 47.5 | 61 | 7 | 66 |
TAION-002NDMBMT — BLACK
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite | Kragenbreite |
|---|
| M | 64.5 | 44 | 54 | 7 |
| L | 66.5 | 45 | 57 | 7 |
| XL | 68.5 | 46 | 60 | 7 |
TAION-104B2ML-1 — BLACK
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite | Ärmel |
|---|
| M | 69 | 44.5 | 55.5 | 63 |
| L | 71 | 45.5 | 58.5 | 64 |
| XL | 73 | 46.5 | 61.5 | 65 |
TAION-104ALSBML-1 — BLACK
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite | Ärmel |
|---|
| M | 69 | 44.5 | 55.5 | 63 |
| L | 71 | 45.5 | 58.5 | 64 |
| XL | 73 | 46.5 | 61.5 | 65 |
TAION-001ALSZML-1 — BLACK
| Größe | Länge | Schultern | Brustweite |
|---|
| M | 69 | 42 | 55.5 |
| L | 71 | 43 | 58.5 |
| XL | 73 | 44 | 61.5 |