Guida alle taglie MORRISON — Razorloop, Trace, Prison Boxy, Ripped e Flag White LS
Razorloop, Trace, Prison Boxy, Ripped e Flag White LS.
Confronta le misure con un capo simile che ti sta bene, steso su una superficie piana. Le larghezze indicate non sono circonferenze corporee.
Misure in centimetri (cm).
Scegli la tabella del modello esatto: i tagli hanno misure diverse. Misure del capo in piano e senza allargare; la larghezza del petto non è una circonferenza. Altri capi del marchio richiedono la propria tabella.
Felpe Razorloop e Trace
| Taglia | Larghezza del petto in piano (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Larghezza spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 69 | 54 | 56 |
| S | 63 | 71 | 55.5 | 56.5 |
| M | 65 | 73 | 57 | 57 |
| L | 67 | 75 | 58.5 | 58 |
| XL | 70 | 77 | 60 | 59 |
Consulta la guida ufficiale: Felpe Razorloop e Trace
T-shirt Prison Boxy
| Taglia | Larghezza del petto in piano (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Larghezza spalle (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 59 | 59 | 53.5 |
| S | 61 | 61 | 55.5 |
| M | 63 | 63 | 57.5 |
| L | 65 | 65 | 59.5 |
| XL | 67 | 67 | 61.5 |
| XXL | 69 | 69 | 63.5 |
Consulta la guida ufficiale: T-shirt Prison Boxy
T-shirt Ripped
| Taglia | Larghezza del petto in piano (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Larghezza spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 67 | 41 | 22 |
| S | 51 | 69 | 43 | 23 |
| M | 54 | 71 | 45 | 24 |
| L | 57 | 72 | 47 | 26 |
| XL | 61 | 75 | 51 | 28 |
| XXL | 65 | 78 | 55 | 30 |
Consulta la guida ufficiale: T-shirt Ripped
T-shirt Flag White a maniche lunghe
| Taglia | Larghezza del petto in piano (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Larghezza spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 67 | 61.5 | 48 |
| S | 63 | 69 | 63.5 | 49 |
| M | 65 | 71 | 65.5 | 51 |
| L | 67 | 72 | 67.5 | 53 |
| XL | 69 | 75 | 69.5 | 55 |
| XXL | 71 | 78 | 71.5 | 57 |
Consulta la guida ufficiale: T-shirt Flag White a maniche lunghe
Il taglio e il tessuto possono variare la vestibilità. Consulta anche le indicazioni specifiche del modello.