Guía de tallas Last Resort AB
👟 Calzado – Shoe Sizing
Recomendamos medir el pie y escoger una talla ligeramente superior (+5 mm) para un ajuste cómodo.
- Talón contra la pared.
- Marca en la punta y mide en CM.
- Compara con la tabla.
| CM | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 23.5 | 37 | 5.5 | 4.5 |
| 24 | 38 | 6 | 5 |
| 24.5 | 39 | 7 | 6 |
| 25 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 25.5 | 41 | 8 | 7 |
| 26 | 42 | 8.5 | 7.5 |
| 27 | 43 | 9.5 | 8.5 |
| 27.5 | 44 | 10 | 9 |
| 28 | 45 | 11 | 10 |
👖 Pantalones – Jobb Trousers
Medidas de cintura, largo interior e ancho de bajo. Ajuste cómodo y funcional.
| XS CM | XS INCH | S CM | S INCH | M CM | M INCH | L CM | L INCH | XL CM | XL INCH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Waist | 35 | 13.8 | 37.5 | 14.8 | 40 | 15.7 | 42.5 | 16.7 | 45 | 17.7 |
| B · Inseam | 76.5 | 30.1 | 77.5 | 30.5 | 78.5 | 30.9 | 79.5 | 31.3 | 80.5 | 31.7 |
| C · Hem Width | 22.8 | 9 | 23.4 | 9.2 | 24 | 9.4 | 24.6 | 9.7 | 25.2 | 9.9 |
🧥 Hoodie
| S CM | S INCH | M CM | M INCH | L CM | L INCH | XL CM | XL INCH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Chest (1/2) | 59.5 | 23.4 | 62 | 24.4 | 64.5 | 25.4 | 67 | 26.4 |
| B · Waist (1/2) | 42 | 16.5 | 44.5 | 17.5 | 47 | 18.5 | 49.5 | 19.5 |
| C · Length HPS | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 71 | 28 | 73 | 28.7 |
| D · Shoulders | 59 | 23.2 | 61 | 24 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 |
| E · Sleeves | 58 | 22.8 | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 |
👕 Camiseta Manga Larga
| S CM | S INCH | M CM | M INCH | L CM | L INCH | XL CM | XL INCH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Chest | 54.5 | 21 | 57 | 22 | 59.5 | 23 | 62 | 25 |
| B · Waist | 54.5 | 21 | 57 | 22 | 59.5 | 23 | 62 | 24 |
| C · Body Length | 68 | 27 | 70 | 28 | 72 | 29 | 75 | 30 |
| D · Shoulders | 51 | 20 | 53 | 21 | 55 | 22 | 57 | 22 |
| E · Sleeves | 56 | 22 | 58 | 23 | 60 | 24 | 62 | 24 |
👕 Camiseta – T-Shirt
| XS CM | XS INCH | S CM | S INCH | M CM | M INCH | L CM | L INCH | XL CM | XL INCH | XXL CM | XXL INCH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Chest | 53 | 21 | 55 | 22 | 58 | 23 | 60 | 24 | 63 | 25 | 65 | 26 |
| B · Waist | 53 | 21 | 55 | 22 | 58 | 23 | 60 | 24 | 63 | 25 | 65 | 26 |
| C · Body Length | 68 | 27 | 70 | 28 | 72 | 28 | 74 | 29 | 76 | 30 | 78 | 31 |
| D · Shoulders | 49 | 19 | 51 | 20 | 53 | 21 | 55 | 22 | 57 | 22 | 59 | 23 |
| E · Sleeves | 20 | 8 | 21 | 8 | 22 | 9 | 23 | 9 | 24 | 9 | 25 | 10 |
¿Dudas sobre tallas? Escríbenos: hola@ecru.es