Explora moda sostenible en ECRU.ES y en nuestras tiendas de Tenerife. Compra online ropa de calidad y accesorios. ¡Encuentra tus outfits perfectos y disfruta de descuentos exclusivos! - Guía de Tallas Polo Ralph Lauren para Hombre
Guía de Tallas Polo Ralph Lauren para Hombre
Encuentra tu talla en Polo Ralph Lauren para hombre: camisas de vestir e informales, polos (Classic, Custom Slim, Slim), camisetas, sudaderas, jerseys y chaquetas. Tablas en centímetros (cm) con opción a pulgadas (in).
Cómo medirse correctamente
Cuello: rodea la base del cuello. Pecho: contorno por el punto más ancho. Manga: desde centro espalda al puño (o hombro al puño, según tabla). Cintura: donde sueles llevar el pantalón.
Camisas de vestir (y algunas informales)
Las tallas se calculan a partir de la medida del cuello (EU).
| EU | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37,0 | 91,5 | 81,5–84,0 | 76,0 |
| 38 | 38,0 | 96,5 | 86,5–89,0 | 81,5 |
| 39,5 | 39,5 | 101,5 | 86,5–89,0 | 86,5 |
| 40,5 | 40,5 | 106,5 | 89,0–91,5 | 91,5 |
| 42 | 42,0 | 112,0 | 89,0–91,5 | 96,5 |
| 43 | 43,0 | 117,0 | 91,5–94,0 | 101,5 |
| 44,5 | 44,5 | 122,0 | 91,5–94,0 | 106,5 |
| 45,5 | 45,5 | 122,0 | 94,0–96,5 | 112,0 |
| 47 | 47,0 | 132,0 | 94,0–96,5 | 117,0 |
| 50 | 51,0 | 147,5 | 99,0–101,5 | 132,0 |
*Las tallas de camisa de vestir parten del cuello. Medidas aproximadas.
Camisas informales
| Talla | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Manga (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78,5–86,5 | 35,5 | 81,5–82,5 | 66,0–71,0 |
| S | 89,0–94,0 | 35,5–37,0 | 81,5–84,0 | 71,0–76,0 |
| M | 96,5–101,5 | 38,0–39,5 | 86,5–89,0 | 78,5–86,5 |
| L | 106,5–114,5 | 40,5–42,0 | 89,0–91,5 | 89,0–96,5 |
| XL | 117,0–122,0 | 43,0–44,5 | 91,5–94,0 | 101,5–106,5 |
| XXL | 124,5–132,0 | 45,5–47,0 | 94,0–96,5 | 109,0–114,5 |
Tops generales (chaquetas, jerseys, sudaderas y camisetas)
Tabla de medidas corporales base (XXS–XXL). Úsala como referencia: cada prenda puede variar por tejido y patrón.
| Tamaño | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Manga (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 71,0–78,5 | 30,5–32,0 | 76,0–78,5 | 56,0–63,5 |
| XS | 78,5–86,5 | 33,0–34,5 | 78,5–81,5 | 63,5–71,0 |
| S | 89,0–94,0 | 35,5–37,0 | 81,5–84,0 | 71,0–78,5 |
| M | 96,5–101,5 | 38,0–39,5 | 86,5–89,0 | 78,5–86,5 |
| L | 106,5–114,5 | 40,5–42,0 | 89,0–91,5 | 89,0–96,5 |
| XL | 117,0–122,0 | 43,0–44,5 | 91,5–94,0 | 101,5–106,5 |
| XXL | 124,5–132,0 | 45,5–47,0 | 94,0–96,5 | 109,0–114,5 |
Polos — comparativa de ajustes
Los tres cortes parten de las mismas medidas corporales, pero el patrón varía para el estilo deseado.
| Fit | Pecho | Hombro | Long. manga | Abertura manga | Long. cuerpo delantero | Long. cuerpo trasero | Parte inferior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Slim vs Classic | 7,6 más pequeño | 2,5 más estrecho | 3,8 más corto | 2,5 más corto | 3,8 más corto | 3,8 más corto | 7,6 más pequeño |
| Slim vs Custom Slim | 7,6 más pequeño | Igual | 1,0 más corto | 1,3 más corto | 1,3 más corto | 1,3 más corto | 5,0 más pequeño |
Polos Classic Fit — medidas de producto
| Talla | Cuerpo trasero (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71,0 | 42,0 | 22,0 | 96,5 | 35,5 |
| S | 73,0 | 44,0 | 23,0 | 104,0 | 35,5–37,0 |
| M | 75,0 | 46,0 | 24,0 | 112,0 | 38,0–39,0 |
| L | 77,5 | 48,5 | 25,0 | 120,5 | 40,5–42,0 |
| XL | 81,0 | 76,0 | 26,0 | 131,0 | 43,0–44,5 |
| XXL | 85,0 | 53,5 | 26,5 | 141,0 | 46,0–47,0 |
Polos Custom Slim Fit — medidas de producto
| Talla | Cuerpo trasero (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 67,5 | 40,5 | 18,5 | 89,0 | 33,0–34,5 |
| S | 69,0 | 42,5 | 19,0 | 96,5 | 35,5–37,0 |
| M | 71,0 | 44,5 | 20,5 | 104,0 | 38,0–39,5 |
| L | 73,5 | 46,5 | 21,5 | 113,0 | 40,5–42,0 |
| XL | 77,5 | 49,0 | 22,0 | 123,0 | 43,0–44,5 |
| XXL | 81,5 | 51,5 | 23,5 | 133,5 | 45,5–47,0 |
Polos Slim Fit — medidas de producto
| Talla | Cuerpo trasero (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66,0 | 40,5 | 18,0 | 81,5 | 33,0–34,5 |
| S | 68,0 | 42,5 | 18,5 | 89,0 | 35,5–37,0 |
| M | 70,0 | 44,5 | 19,0 | 96,5 | 37,0–38,0 |
| L | 72,0 | 47,0 | 20,5 | 105,5 | 38,0–39,5 |
| XL | 76,0 | 49,5 | 21,5 | 113,0 | 40,5–42,0 |
| XXL | 80,0 | 52,0 | 22,0 | 125,5 | 43,0–44,5 |
Revisa siempre la pestaña “Producto” de cada artículo para medidas específicas del patrón.