Guide des tailles MORRISON — Razorloop, Trace, Prison Boxy, Ripped et Flag White LS
Razorloop, Trace, Prison Boxy, Ripped et Flag White LS.
Comparez ces mesures à un vêtement similaire qui vous va bien, posé à plat sur une surface régulière. Les largeurs indiquées ne sont pas des tours corporels.
Mesures en centimètres (cm).
Choisissez le tableau du modèle exact : les coupes ont des mesures différentes. Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer ; la largeur de poitrine n’est pas un tour. Les autres modèles nécessitent leur propre tableau.
Sweats à capuche Razorloop et Trace
| Taille | Largeur de poitrine à plat (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 69 | 54 | 56 |
| S | 63 | 71 | 55.5 | 56.5 |
| M | 65 | 73 | 57 | 57 |
| L | 67 | 75 | 58.5 | 58 |
| XL | 70 | 77 | 60 | 59 |
Consulter le guide officiel: Sweats à capuche Razorloop et Trace
T-shirt Prison Boxy
| Taille | Largeur de poitrine à plat (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d’épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 59 | 59 | 53.5 |
| S | 61 | 61 | 55.5 |
| M | 63 | 63 | 57.5 |
| L | 65 | 65 | 59.5 |
| XL | 67 | 67 | 61.5 |
| XXL | 69 | 69 | 63.5 |
Consulter le guide officiel: T-shirt Prison Boxy
T-shirt Ripped
| Taille | Largeur de poitrine à plat (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 67 | 41 | 22 |
| S | 51 | 69 | 43 | 23 |
| M | 54 | 71 | 45 | 24 |
| L | 57 | 72 | 47 | 26 |
| XL | 61 | 75 | 51 | 28 |
| XXL | 65 | 78 | 55 | 30 |
Consulter le guide officiel: T-shirt Ripped
T-shirt à manches longues Flag White
| Taille | Largeur de poitrine à plat (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 67 | 61.5 | 48 |
| S | 63 | 69 | 63.5 | 49 |
| M | 65 | 71 | 65.5 | 51 |
| L | 67 | 72 | 67.5 | 53 |
| XL | 69 | 75 | 69.5 | 55 |
| XXL | 71 | 78 | 71.5 | 57 |
Consulter le guide officiel: T-shirt à manches longues Flag White
La coupe et le tissu peuvent modifier le porté. Consultez aussi les indications propres au modèle.