Panier 0

Désolé, il semble que nous n'ayons pas assez de ce produit.

Paire avec
Ajouter des notes de commande
Est-ce un cadeau?
Sous-total Gratuit
Voir le panier
hors taxes et frais de livraison

Découvrez la mode durable sur ECRU.ES et dans nos boutiques de Tenerife. Achetez en ligne des vêtements et des accessoires de qualité. Trouvez vos tenues parfaites et profitez de réductions exclusives ! - Guide des tailles Polo Ralph Lauren pour homme

Guide des tailles Polo Ralph Lauren pour homme

Trouvez votre taille chez Polo Ralph Lauren pour homme : chemises habillées et décontractées, polos (Classic, Custom Slim, Slim), T-shirts, sweatshirts, pulls et vestes. Tableaux en centimètres (cm) avec option en pouces (in).

Toutes les valeurs sont indicatives et peuvent varier en fonction du tissu et du patron.

Comment prendre correctement ses mesures

Cou : mesurez la base du cou. Poitrine : mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus large. Manche : du milieu du dos au poignet (ou de l'épaule au poignet, selon le tableau). Taille : là où vous portez habituellement votre pantalon.

Chemises habillées (et certaines chemises décontractées)

Les tailles sont calculées à partir de la mesure du tour de cou (EU).

Chemises habillées (EU)
UE Col (cm) Pecho (cm) Manga (cm) Tour de taille (cm)
37 37,0 91,5 81,5–84,0 76,0
38 38,0 96,5 86,5–89,0 81,5
39,5 39,5 101,5 86,5–89,0 86,5
40,5 40,5 106,5 89,0–91,5 91,5
42 42,0 112,0 89,0–91,5 96,5
43 43,0 117,0 91,5–94,0 101,5
44,5 44,5 122,0 91,5–94,0 106,5
45,5 45,5 122,0 94,0–96,5 112,0
47 47,0 132,0 94,0–96,5 117,0
50 51,0 147,5 99,0–101,5 132,0

*Les tailles des chemises habillées sont basées sur le tour de cou. Mesures approximatives.

Chemises décontractées

Chemises décontractées (corps)
Talla Pecho (cm) Col (cm) Manga (cm) Tour de taille (cm)
XS 78,5–86,5 35,5 81,5–82,5 66,0–71,0
S 89,0–94,0 35,5–37,0 81,5–84,0 71,0–76,0
M 96,5–101,5 38,0–39,5 86,5–89,0 78,5–86,5
L 106,5–114,5 40,5–42,0 89,0–91,5 89,0–96,5
XL 117,0–122,0 43,0–44,5 91,5–94,0 101,5–106,5
XXL 124,5–132,0 45,5–47,0 94,0–96,5 109,0–114,5

Hauts en général (vestes, pulls, sweatshirts et t-shirts)

Tableau des mesures corporelles de base (XXS–XXL). Utilisez-le comme référence : chaque vêtement peut varier en fonction du tissu et du patron.

Vêtements (corps général)
Taille Pecho (cm) Col (cm) Manga (cm) Tour de taille (cm)
XXS 71,0–78,5 30,5–32,0 76,0–78,5 56,0–63,5
XS 78,5–86,5 33,0–34,5 78,5–81,5 63,5–71,0
S 89,0–94,0 35,5–37,0 81,5–84,0 71,0–78,5
M 96,5–101,5 38,0–39,5 86,5–89,0 78,5–86,5
L 106,5–114,5 40,5–42,0 89,0–91,5 89,0–96,5
XL 117,0–122,0 43,0–44,5 91,5–94,0 101,5–106,5
XXL 124,5–132,0 45,5–47,0 94,0–96,5 109,0–114,5

Polos — comparaison des ajustements

Les trois coupes partent des mêmes mesures corporelles, mais le patron varie en fonction du style souhaité.

Comparaison des réglages des pôles
Ajustement Pecho Épaule Long. manga Ouverture manga Longueur du corps avant Longueur du corps arrière Partie inférieure
Slim personnalisé vs Classique 7,6 plus petit 2,5 plus étroit 3,8 plus court 2,5 plus court 3,8 plus court 3,8 plus court 7,6 plus petit
Slim vs Slim personnalisé 7,6 plus petit Pareil 1,0 plus court 1,3 plus court 1,3 plus court 1,3 plus court 5,0 plus petit

Polos Classic Fit — dimensions du produit

Polos coupe classique
Talla Corps arrière (cm) Épaule (cm) Manga (cm) Pecho (cm) Col (cm)
XS 71,0 42,0 22,0 96,5 35,5
S 73,0 44,0 23,0 104,0 35,5–37,0
M 75,0 46,0 24,0 112,0 38,0–39,0
L 77,5 48,5 25,0 120,5 40,5–42,0
XL 81,0 76,0 26,0 131,0 43,0–44,5
XXL 85,0 53,5 26,5 141,0 46,0–47,0

Polos Custom Slim Fit — dimensions du produit

Polos slim fit personnalisés
Talla Corps arrière (cm) Épaule (cm) Manga (cm) Pecho (cm) Col (cm)
XS 67,5 40,5 18,5 89,0 33,0–34,5
S 69,0 42,5 19,0 96,5 35,5–37,0
M 71,0 44,5 20,5 104,0 38,0–39,5
L 73,5 46,5 21,5 113,0 40,5–42,0
XL 77,5 49,0 22,0 123,0 43,0–44,5
XXL 81,5 51,5 23,5 133,5 45,5–47,0

Polos Slim Fit — dimensions du produit

Polos coupe slim
Talla Corps arrière (cm) Épaule (cm) Manga (cm) Pecho (cm) Col (cm)
XS 66,0 40,5 18,0 81,5 33,0–34,5
S 68,0 42,5 18,5 89,0 35,5–37,0
M 70,0 44,5 19,0 96,5 37,0–38,0
L 72,0 47,0 20,5 105,5 38,0–39,5
XL 76,0 49,5 21,5 113,0 40,5–42,0
XXL 80,0 52,0 22,0 125,5 43,0–44,5

Vérifiez toujours l'onglet « Produit » de chaque article pour connaître les mesures spécifiques du patron.