Il s’agit de mensurations du corps en centimètres, pas des dimensions du vêtement. Mesurez la poitrine et les hanches au point le plus large et la taille naturelle au point le plus étroit, avec le ruban horizontal et sans serrer. La coupe de chaque modèle peut modifier le porté.
Choisissez le tableau selon la catégorie. Pour les jeans, W désigne la taille et L la longueur ; le tableau des longueurs est une référence corporelle. La taille basse se mesure 5 cm sous la taille naturelle. XXL correspond à 2XL dans le tableau de la marque. Ne pas appliquer aux vêtements femme ni aux accessoires.
Hauts homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille naturelle (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|
| XS | 90 | 72,5 | 86,5 |
|---|
| S | 95,5 | 77,5 | 91,5 |
|---|
| M | 100,5 | 82,5 | 96,5 |
|---|
| L | 108 | 91,5 | 103 |
|---|
| XL | 115,5 | 101,5 | 110 |
|---|
| XXL / 2XL | 123 | 112 | 117 |
|---|
Jeans homme : taille W
| Taille | Tour de taille naturelle (cm) | Tour de taille basse (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|
| 28 | 72,5 | 75 | 86,5 |
|---|
| 29 | 75 | 77,5 | 89 |
|---|
| 30 | 77,5 | 80 | 91,5 |
|---|
| 31 | 80 | 82,5 | 94 |
|---|
| 32 | 82,5 | 85 | 96,5 |
|---|
| 33 | 85 | 87,5 | 99 |
|---|
| 34 | 87,5 | 90 | 101,5 |
|---|
| 35 | 91 | 93,5 | 103,5 |
|---|
| 36 | 94 | 96,5 | 105,5 |
|---|
| 38 | 100,5 | 103 | 109 |
|---|
| 40 | 105,5 | 107,5 | 113 |
|---|
| 42 | 111 | 112 | 117 |
|---|
Longueur L des jeans
| Taille | Entrejambe du corps (cm) |
|---|
| 30 | 76,2 |
|---|
| 32 | 81,3 |
|---|
| 34 | 86,4 |
|---|
| 36 | 91,4 |
|---|